
Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
1 | Nathalie D'Hondt | BE | 15-01-1997 |
2 | Aitana Gil | BE | 30-06-1997 |
3 | Anouk Gulix | BE | 07-05-2000 |
4 | Dorien Leirs | BE | 11-03-2000 |
5 | Edita Lokmani | BE | 03-09-2000 |
6 | Jolien Vangompel | BE | 11-06-1995 |
7 | Sarah Rijkers | BE | 10-11-1999 |
8 | Charlotte Scheepers | BE | 06-08-1995 |
9 | Anouk Smets | BE | 28-10-1998 |
10 | Hanne Van Criekinge | BE | 26-01-1999 |
11 | Gitte Vriens | BE | 14-09-1998 |
Trainers
Wout Valkenborgh
Afgevaardigden
Gretl Vanlessen
Ronny Tielens
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
2 | Violetta Ninova | BE | 30-08-1999 |
3 | Iris Denissen | NL | 20-03-2001 |
4 | Heleen Vandervelden | BE | 03-03-2000 |
6 | Jana Buijtels | BE | 31-01-2003 |
7 | Jolien Van Gompel | BE | 19-02-2002 |
8 | Stephanie Leyssen | BE | 08-06-2001 |
9 | Karen Colson | BE | 01-01-1960 |
10 | Lene Schuurmans | BE | 18-06-2002 |
15 | Rune Stollman | BE | 29-08-2001 |
16 | Julie Hegge | BE | 11-09-2001 |
21 | Zoë Polus | BE | 06-04-2002 |
22 | Marie Swennen | BE | 18-04-1986 |
24 | Michelle Tielens | BE | 24-10-1995 |
25 | Maren Kerkhofs | BE | 28-10-1994 |
26 | Bente Claes | BE | 25-10-2001 |
29 | Tine Paulissen | BE | 19-01-1999 |
30 | Janne Schuurmans | BE | 18-06-2002 |
Trainers
Wout Peters
Afgevaardigden
Ann Claes
Ronny Tielens
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.